专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752-754期 | 小 | 0752期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0742期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0720期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0706期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。